CONTRIBUTI PUBBLICI
Così come previsto dalla legge 124/2017, pubblichiamo una informativa sulle somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione negli anni 2020/2021/2022 così dettagliati:
ANNO 2020 | ||
SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | COMUNE DI ERBUSCO | 58.700,00 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | REGIONE LOMBARDIA | 6.672,37 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 37.790,70 € |
103.163,07 € |
ANNO 2021 | ||
SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | COMUNE DI ERBUSCO | 64.915,05 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | REGIONE LOMBARDIA | 5.802,72 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 76.456,31 € |
147.174,08 € |
ANNO 2022 | ||
SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | COMUNE DI ERBUSCO | 65.774,75 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | REGIONE LOMBARDIA | 8.336,89 € |
SCUOLA MATERNA FONDAZIONE G.B. FAVA | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 61.096,03 € |
135.207,67 € |